Mostrando 1 – 25 of 342
# Orden | Nombre del Cliente | Contacto | Equipo | Descripción de la falla | Contraseña | Gama | Tipo de Servicio | Total | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Iphone 8 | Se mojo no prende ni se mantiene | Gama Baja ($0 – $2,000) | ||||
902 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Lg m327 | No carga | Gama Baja ($0 – $2,000) | ||||
901 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Sky tableta | No agarra botones volumen | Sin gama | Sin Servicio definido | Entregado | ||
900 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Samsung j7 | No prende | Gama Baja ($0 – $2,000) | 1ER NIVEL SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PARTES | $ 224.00 | Entregado | |
899 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Tecno | No carga | Gama Baja ($0 – $2,000) | 1ER NIVEL SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PARTES | $ 224.00 | Entregado | |
898 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Samsung s7 | Centro de carga | Gama Baja ($0 – $2,000) | 1ER NIVEL SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PARTES | $ 224.00 | Entregado | |
897 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Iphone 11 | Baseband | Gama Media Alta ($6,001 -$8,000 ) | 3ER NIVEL LABORATORIO | $ 1,250.00 | Listo | |
896 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Poco x3 | Se queda en carga logo | Sin gama | Sin Servicio definido | Entregado | ||
895 | Mario Martínez | (686) 160-9266 | Galaxy A52 | Marca temperatura al momento de conectar el cargador | No tiene | Sin gama | Sin Servicio definido | $ 100.00 | No quedo |
894 | Mario Martínez | (686) 160-9266 | Moto E7 | Cuando prende, solo dura un minuto prendido y ya no vuelve a prender | 9415 | Sin gama | Sin Servicio definido | No quedo | |
893 | Mario Martínez | (686) 160-9266 | Iphone 12 pro max | El equipo se mojo y ya no prendio | Gama Premium ($12,001+) | 1ER NIVEL SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PARTES | $ 450.00 | Listo | |
891 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Moto e5 play | no carga | Gama Baja ($0 – $2,000) | 1ER NIVEL SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PARTES | $ 175.00 | Entregado | |
890 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Moto e6s | no carga | Gama Baja ($0 – $2,000) | 1ER NIVEL SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PARTES | $ 224.00 | Entregado | |
889 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Moto z3 play | Bateria pines y instalación | Sin gama | Sin Servicio definido | Entregado | ||
888 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Lanix | No carga mas del 15_% | Gama Baja ($0 – $2,000) | 1ER NIVEL SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PARTES | $ 175.00 | Entregado | |
887 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Tableta huawei | Centro de carga ya se le aviso riesgo de pantalla | Gama Baja ($0 – $2,000) | 1ER NIVEL SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PARTES | $ 224.00 | Entregado | |
886 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Poco x3 | Mojado | Sin gama | Sin Servicio definido | Entregado | ||
885 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Honor 9x lite | Cambio de pantalla | Gama Baja ($0 – $2,000) | 1ER NIVEL SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PARTES | $ 175.00 | Entregado | |
884 | Mario Martínez | (686) 160-9266 | Galaxy A70 ( Azul) | Solo detecta rayito de carga y no prende | Sin gama | Sin Servicio definido | Delfino Espinoza tecnico asignado | ||
882 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Moto g41 | Pantalla | Gama Baja ($0 – $2,000) | 1ER NIVEL SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PARTES | $ 175.00 | Entregado | |
881 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Moto e20 | Fallo de audio y señal 4g | Gama Baja ($0 – $2,000) | 1ER NIVEL SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PARTES | $ 175.00 | Entregado | |
880 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Moto e6s | Centro de carga | Gama Baja ($0 – $2,000) | 1ER NIVEL SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PARTES | $ 224.00 | Entregado | |
879 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | T mobile | Liberacion | Sin gama | Sin Servicio definido | Entregado | ||
878 | Francisco Espinoza | (686) 122-0725 | Moto e7 plus | Liberacion | Gama Baja ($0 – $2,000) | DESBLOQUEOS | $ 150.00 | Entregado | |
877 | Kevin Pérez | (686) 116-9297 | 11 morado | Se reinicia | 211231 | Gama Media Alta ($6,001 -$8,000 ) | 3ER NIVEL LABORATORIO | $ 1,250.00 | Entregado |
# Orden | Nombre del Cliente | Contacto | Equipo | Descripción de la falla | Contraseña | Gama | Tipo de Servicio | Total | Estatus |
Recepción de equipos – Fecha: 23/09/2023
Mostrando 1 – 11 of 11
Mostrando 1 – 16 of 16
Fecha: 23/09/2023 – Cliente: